Armas, municiones, y sus partes y accesorios 93
Importaciones
$7.4M
487 declaraciones
Tránsito
$4.6M
130 declaraciones
Tendencia — todos los años
Subproductos
Principales importadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| PINOR SOCIEDAD ANONIMA | $2.9M | 90 |
| ILPIA S.R.L. | $615K | 57 |
| SILPEN S.A. | $596K | 21 |
| SIERRALIBRE S A | $538K | 20 |
| GAMIZ LEMOS MATIAS | $425K | 22 |
| SILVA LUCAS PABLO FERNANDO | $338K | 22 |
| ARMERIA ZARZABAL S R L | $190K | 16 |
| SILVERCAT S A | $190K | 29 |
| VECONIX S.A. | $179K | 11 |
| TDA URUGUAY SA | $156K | 10 |
| GRAN ESCALA SA | $135K | 5 |
| FEDERACION URUGUAYA DE TIRO | $130K | 1 |
| EGERY S.A. | $122K | 22 |
| PATRON AMY MARIANO | $99K | 9 |
| SECRETARIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR -UNIDAD 001 | $91K | 12 |
| BESTGUNS SRL | $86K | 7 |
| BALLABIO PEREYRA JUAN IGNACIO | $69K | 8 |
| TERMALES UY SAS | $43K | 4 |
| MARTINEZ BALSAMO MANUEL | $40K | 6 |
| ATLANTICO S R L | $39K | 3 |
| EUSTAKIA SAS | $39K | 1 |
| GIORDANO VUILLE MARIA LOURDES | $38K | 3 |
| ENBRULE S.R.L. | $36K | 18 |
| GADILUZ S A | $34K | 5 |
| JIMENEZ PREVITALI JUAN | $30K | 1 |
| BRILIARD S A | $22K | 4 |
| SOLTIS S.A. | $21K | 2 |
| GRAN AVENTURA S.A.S | $18K | 11 |
| GO OUTDOORS SRL | $16K | 1 |
| VESWON S.A. | $16K | 2 |
Orígenes de importación
| País | USD |
|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | $2.0M |
| 🇺🇸 United States | $2.0M |
| 🇨🇳 China | $917K |
| 🇦🇷 Argentina | $471K |
| 🇨🇿 Czechia | $335K |
| 🇩🇪 Germany | $331K |
| 🇪🇸 Spain | $310K |
| 🇹🇷 Türkiye | $258K |
| 🇦🇹 Austria | $178K |
| 🇲🇽 Mexico | $145K |
| 🇹🇼 Taiwan, Province of China | $121K |
| 🇩🇰 Denmark | $85K |
| 🇮🇹 Italy | $65K |
| 🇿🇦 South Africa | $57K |
| 🇨🇦 Canada | $43K |
| 🇫🇮 Finland | $30K |
| 🇯🇵 Japan | $20K |
| 🇬🇧 United Kingdom | $9K |
| 🇮🇱 Israel | $7K |
| 🇫🇷 France | $5K |
| 🇭🇰 Hong Kong | $4K |
| 🇵🇰 Pakistan | $1K |
| 🇸🇰 Slovakia | $767 |
| 🇸🇪 Sweden | $505 |
| 🇨🇴 Colombia | $27 |
Pasate a Pro para acceder al historial completo del producto. Actualizar a Pro