Registro de comercio exterior · País CA · NCM 4407
Últimos 2 años
Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o… entre Uruguay y Canada
Importaciones desde Canada
$257K
7 declaraciones
Exportaciones hacia Canada
$3.8M
92 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $50K | 1 |
| 2026 | Exportación | $1.6M | 29 |
| 2025 | Importación | $208K | 6 |
| 2025 | Exportación | $2.2M | 63 |
| 2024 | Importación | $201K | 5 |
| 2024 | Exportación | $1.6M | 54 |
| 2023 | Importación | $375K | 11 |
| 2023 | Exportación | $1.3M | 41 |
| 2022 | Importación | $291K | 9 |
| 2022 | Exportación | $3.4M | 50 |
| 2021 | Importación | $343K | 9 |
| 2021 | Exportación | $1.0M | 24 |
| 2020 | Importación | $374K | 12 |
| 2020 | Exportación | $537K | 19 |
| 2019 | Importación | $358K | 14 |
| 2019 | Exportación | $284K | 9 |
| 2018 | Importación | $346K | 9 |
| 2018 | Exportación | $680K | 23 |
| 2017 | Importación | $283K | 13 |
| 2017 | Exportación | $283K | 11 |
| 2016 | Importación | $243K | 9 |
| 2016 | Exportación | $128K | 6 |
Empresas que importan Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o… desde Canada
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| MAGUINOR S A | $257K | 7 |
Empresas que exportan Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o… hacia Canada
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| URUFOR S A | $3.8M | 91 |
| DANK S A | $33K | 1 |