Registro de comercio exterior · País CN · NCM 9209
Últimos 2 años
Partes (por ejemplo, mecanismos de cajas de música) y accesorios (por… entre Uruguay y China
Importaciones desde China
$298K
295 declaraciones
Exportaciones hacia China
$6
1 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $118K | 100 |
| 2026 | Exportación | $6 | 1 |
| 2025 | Importación | $180K | 195 |
| 2024 | Importación | $153K | 138 |
| 2023 | Importación | $176K | 168 |
| 2022 | Importación | $172K | 139 |
| 2021 | Importación | $102K | 140 |
| 2020 | Importación | $75K | 130 |
| 2019 | Importación | $139K | 164 |
| 2018 | Importación | $150K | 168 |
| 2017 | Importación | $176K | 186 |
| 2016 | Importación | $121K | 125 |
Empresas que importan Partes (por ejemplo, mecanismos de cajas de música) y accesorios (por… desde China
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| DEKANIL SOCIEDAD ANONIMA | $253K | 164 |
| CROSSROAD SRL | $12K | 21 |
| WINONA S.A. | $4K | 20 |
| SOMERIL S A | $4K | 25 |
| MA IMPORTACIONES SAS | $3K | 2 |
| TECNOWEB SRL | $2K | 10 |
| BELLO TARELA LUCIANO | $2K | 2 |
| CASTRO BARDINI VICTOR HUGO | $2K | 1 |
| IPRAMET SAS | $2K | 1 |
| SIGLO TOTAL S.A. | $2K | 6 |
| HTOAF VALLELUNA AGROINDUSTRY SA | $1K | 2 |
| FONOMAR S A | $1K | 4 |
| DE SOUZA VOLPE MARIA STEFANIE | $968 | 1 |
| THEONE SOCIEDAD ANONIMA | $870 | 6 |
| LOOG GUITARS SAS | $753 | 6 |
Empresas que exportan Partes (por ejemplo, mecanismos de cajas de música) y accesorios (por… hacia China
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| LAMAIGNERE CARGO URUGUAY SRL | $6 | 1 |