Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las… entre Uruguay y Colombia
Exportaciones hacia Colombia
$10K
1 declaraciones
Importaciones desde Colombia
$292K
4 declaraciones
Tránsito con Colombia
$29.0M
785 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | T | $11.4M | 315 |
| 2026 | I | $58K | 1 |
| 2025 | T | $17.5M | 470 |
| 2025 | I | $234K | 3 |
| 2025 | E | $10K | 1 |
| 2024 | T | $19.7M | 472 |
| 2023 | T | $20.6M | 441 |
| 2023 | I | $529 | 1 |
| 2022 | T | $21.4M | 424 |
| 2022 | I | $1K | 2 |
| 2021 | T | $18.0M | 402 |
| 2021 | I | $6K | 1 |
| 2020 | T | $14.5M | 288 |
| 2020 | I | $6K | 3 |
| 2019 | T | $19.6M | 437 |
| 2019 | I | $998 | 1 |
| 2018 | T | $20.8M | 417 |
| 2018 | I | $2K | 2 |
| 2017 | T | $17.8M | 308 |
| 2017 | I | $2K | 2 |
| 2016 | T | $23.7M | 332 |
| 2016 | I | $2K | 2 |
Empresas que importan Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las… desde Colombia
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| WILLIAMS Y CIA PRODUCTOS QUIMICOS S A | $291K | 3 |
| MEGALABS URUGUAY S A | $460 | 1 |
Empresas que exportan Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las… hacia Colombia
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| NUTRIGOLD URUGUAY SA | $10K | 1 |