Registro de comercio exterior · País CO · NCM 7106
Últimos 2 años
Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, semilabrada… entre Uruguay y Colombia
Importaciones desde Colombia
$152K
7 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $22K | 1 |
| 2025 | Importación | $130K | 6 |
| 2024 | Importación | $259K | 11 |
| 2023 | Importación | $239K | 9 |
| 2022 | Importación | $272K | 7 |
| 2021 | Importación | $253K | 9 |
| 2020 | Importación | $157K | 8 |
| 2019 | Importación | $145K | 7 |
| 2018 | Importación | $158K | 6 |
| 2017 | Importación | $192K | 10 |
| 2016 | Importación | $107K | 8 |
Empresas que importan Plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto, semilabrada… desde Colombia
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| RUMEL SOCIEDAD ANONIMA | $152K | 7 |