uytrades
Datos hasta 2026-08-13
EN

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada entre Uruguay y Italy

Últimos 2 años
Exportaciones hacia Italy $98.1M 598 declaraciones

Año por año

Año Flujo Valor (USD M) Declaraciones
2026 E $32.3M 164
2025 E $65.8M 434
2024 E $29.8M 251
2023 E $24.4M 277
2022 E $16.3M 135
2021 E $17.3M 137
2020 E $9.9M 103
2019 E $11.2M 110
2018 E $11.5M 87
2017 E $15.6M 540
2016 E $20.4M 654

Empresas que exportan Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada hacia Italy