uytrades
Datos hasta 2026-08-13
EN

Carne de animales de la especie bovina, congelada entre Uruguay y Italy

Últimos 2 años
Exportaciones hacia Italy $75.2M 491 declaraciones

Año por año

Año Flujo Valor (USD M) Declaraciones
2026 E $20.1M 132
2025 E $55.1M 359
2024 E $38.2M 275
2023 E $22.2M 208
2022 E $26.9M 187
2021 E $29.4M 214
2020 E $33.7M 246
2019 E $15.5M 142
2018 E $28.5M 237
2017 E $21.9M 200
2016 E $17.7M 157

Empresas que exportan Carne de animales de la especie bovina, congelada hacia Italy