Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… entre Uruguay y Italy
Exportaciones hacia Italy
$4K
5 declaraciones
Importaciones desde Italy
$21.6M
473 declaraciones
Tránsito con Italy
$13K
1 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | T | $13K | 1 |
| 2026 | I | $11.8M | 188 |
| 2026 | E | $357 | 4 |
| 2025 | I | $9.9M | 285 |
| 2025 | E | $4K | 1 |
| 2024 | T | $11K | 4 |
| 2024 | I | $13.3M | 286 |
| 2023 | I | $11.8M | 301 |
| 2022 | T | $23K | 1 |
| 2022 | I | $11.5M | 276 |
| 2022 | E | $627 | 9 |
| 2021 | T | $9K | 4 |
| 2021 | I | $9.7M | 331 |
| 2021 | E | $928 | 1 |
| 2020 | T | $2K | 3 |
| 2020 | I | $8.7M | 239 |
| 2019 | T | $5K | 9 |
| 2019 | I | $10.0M | 262 |
| 2018 | T | $10K | 25 |
| 2018 | I | $7.8M | 274 |
| 2017 | T | $8K | 14 |
| 2017 | I | $7.3M | 258 |
| 2016 | T | $7K | 2 |
| 2016 | I | $7.2M | 303 |
Empresas que importan Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… desde Italy
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| ADIUM URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $4.7M | 5 |
| FATRO FEDAGRO S R L | $4.1M | 189 |
| MURRY S A | $2.9M | 52 |
| BIOGEN IDEC URUGUAY S.A. | $1.8M | 2 |
| WARNER LAMBERT DEL URUGUAY S A | $1.7M | 25 |
| ROCHE INTERNATIONAL LTD | $1.4M | 44 |
| TERGEN S.A. | $1.3M | 48 |
| LABORATORIO GADOR S A | $908K | 20 |
| MAGNIS S A | $596K | 6 |
| ABBVIE SA | $495K | 12 |
| GLAXOSMITHKLINE URUGUAY S A . | $232K | 11 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $187K | 10 |
| JOHNSON Y JOHNSON DE URUGUAY S A | $180K | 6 |
| GRAPPIOLO Y CIA S A | $176K | 5 |
| TEVA URUGUAY SA | $139K | 4 |
Empresas que exportan Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… hacia Italy
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| ICLOS URUGUAY S A | $4K | 1 |
| LABORATORIOS CELSIUS S A | $357 | 4 |