uytrades
Datos hasta 2026-08-13
EN

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… entre Uruguay y Italy

Últimos 2 años
Exportaciones hacia Italy $4K 5 declaraciones
Importaciones desde Italy $21.6M 473 declaraciones
Tránsito con Italy $13K 1 declaraciones

Año por año

Año Flujo Valor (USD M) Declaraciones
2026 T $13K 1
2026 I $11.8M 188
2026 E $357 4
2025 I $9.9M 285
2025 E $4K 1
2024 T $11K 4
2024 I $13.3M 286
2023 I $11.8M 301
2022 T $23K 1
2022 I $11.5M 276
2022 E $627 9
2021 T $9K 4
2021 I $9.7M 331
2021 E $928 1
2020 T $2K 3
2020 I $8.7M 239
2019 T $5K 9
2019 I $10.0M 262
2018 T $10K 25
2018 I $7.8M 274
2017 T $8K 14
2017 I $7.3M 258
2016 T $7K 2
2016 I $7.2M 303

Empresas que importan Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… desde Italy

Empresas que exportan Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… hacia Italy

Empresa Valor (USD M) Declaraciones
ICLOS URUGUAY S A $4K 1
LABORATORIOS CELSIUS S A $357 4