Registro de comercio exterior · País SE · NCM 08
Últimos 2 años
Frutas y frutos comestibles entre Uruguay y Sweden
Exportaciones hacia Sweden
$134K
7 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Exportación | $101K | 4 |
| 2025 | Exportación | $33K | 3 |
| 2023 | Exportación | $20K | 1 |
| 2020 | Exportación | $104K | 9 |
| 2019 | Exportación | $28K | 4 |
| 2018 | Exportación | $252K | 26 |
| 2017 | Exportación | $293K | 23 |
| 2016 | Exportación | $569K | 35 |
Empresas que exportan Frutas y frutos comestibles hacia Sweden
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| DON RUFINO S.R.L. | $101K | 4 |
| FORBEL S A | $33K | 3 |