Registro de comercio exterior · País SE · NCM 39
Últimos 2 años
Plástico y sus manufacturas entre Uruguay y Sweden
Importaciones desde Sweden
$2.1M
735 declaraciones
Exportaciones hacia Sweden
$0
1 declaraciones
Tránsito con Sweden
$442
1 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $773K | 275 |
| 2026 | Exportación | $0 | 1 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $442 | 1 |
| 2025 | Importación | $1.3M | 460 |
| 2024 | Importación | $2.0M | 424 |
| 2023 | Importación | $1.9M | 427 |
| 2022 | Importación | $1.5M | 390 |
| 2022 | Exportación | $215 | 2 |
| 2021 | Importación | $1.2M | 393 |
| 2020 | Importación | $1.5M | 391 |
| 2019 | Importación | $1.5M | 398 |
| 2018 | Importación | $2.7M | 434 |
| 2018 | Exportación | $905 | 2 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $8K | 1 |
| 2017 | Importación | $2.2M | 365 |
| 2016 | Importación | $1.6M | 278 |
| 2016 | Exportación | $1K | 1 |
Empresas que importan Plástico y sus manufacturas desde Sweden
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| NEOROL S A | $596K | 11 |
| VERNOL S A | $303K | 5 |
| PINTURAS DEL PLATA S.A. | $229K | 4 |
| PRONDIL S A | $188K | 3 |
| MONTELUR S A | $173K | 2 |
| AGROMAS S A | $123K | 2 |
| EXPORTAGRO LIMITADA | $84K | 2 |
| INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO | $81K | 1 |
| CAREY S A | $58K | 5 |
| CRANI S R L | $40K | 1 |
| JOSE MARIA DURAN S A | $21K | 168 |
| TETRA PAK URUGUAY SRL | $17K | 108 |
| LABORATORIO BIOMEGA S A | $15K | 1 |
| NORDEX S A | $12K | 1 |
| FELI S A | $12K | 49 |
Empresas que exportan Plástico y sus manufacturas hacia Sweden
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| FORESTAL ORIENTAL S A | $0 | 1 |