Registro de comercio exterior · País SE · NCM 44
Últimos 2 años
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera entre Uruguay y Sweden
Importaciones desde Sweden
$10K
6 declaraciones
Exportaciones hacia Sweden
$12K
2 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $9K | 4 |
| 2026 | Exportación | $12K | 2 |
| 2025 | Importación | $1K | 2 |
| 2024 | Importación | $103K | 9 |
| 2024 | Exportación | $52K | 4 |
| 2023 | Importación | $2K | 5 |
| 2023 | Exportación | $3.8M | 2 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $1 | 1 |
| 2022 | Importación | $15K | 8 |
| 2022 | Exportación | $3.4M | 3 |
| 2021 | Importación | $33K | 7 |
| 2021 | Exportación | $15 | 1 |
| 2020 | Importación | $1 | 1 |
| 2019 | ⟦flow.T⟧ | $18K | 2 |
| 2019 | Importación | $88K | 8 |
| 2019 | Exportación | $13K | 2 |
| 2018 | ⟦flow.T⟧ | $17K | 3 |
| 2018 | Importación | $16K | 8 |
| 2018 | Exportación | $6.1M | 6 |
| 2017 | ⟦flow.T⟧ | $1 | 1 |
| 2017 | Importación | $5K | 8 |
| 2017 | Exportación | $6K | 2 |
| 2016 | ⟦flow.T⟧ | $10 | 1 |
| 2016 | Importación | $1K | 3 |
Empresas que importan Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera desde Sweden
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| FRIOCAL S.A. | $6K | 1 |
| PRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | $4K | 3 |
| TAC URUGUAY S.A. | $45 | 1 |
| BORDONIX S.A. | $7 | 1 |
Empresas que exportan Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera hacia Sweden
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| URUPLY S.A | $12K | 2 |