Registro de comercio exterior · País SE · NCM 76
Últimos 2 años
Aluminio y sus manufacturas entre Uruguay y Sweden
Importaciones desde Sweden
$58K
51 declaraciones
Exportaciones hacia Sweden
$3K
2 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $3K | 14 |
| 2026 | Exportación | $3K | 2 |
| 2025 | Importación | $55K | 37 |
| 2024 | Importación | $14K | 35 |
| 2023 | Importación | $82K | 61 |
| 2022 | Importación | $11K | 23 |
| 2022 | Exportación | $2K | 1 |
| 2021 | Importación | $17K | 36 |
| 2020 | Importación | $30K | 41 |
| 2019 | Importación | $16K | 27 |
| 2018 | Importación | $26K | 33 |
| 2017 | Importación | $9K | 25 |
| 2016 | Importación | $32K | 30 |
Empresas que importan Aluminio y sus manufacturas desde Sweden
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| VESTAS TURBINAS EOLICAS DE URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $38K | 4 |
| LETINAGRO SA | $14K | 7 |
| URUFOR S A | $2K | 2 |
| CORIN S.A. | $1K | 2 |
| JOSE MARIA DURAN S A | $932 | 8 |
| LINDE URUGUAY LIMITADA | $515 | 1 |
| XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L (SUCURSAL URUGUAY) | $464 | 2 |
| TETRA PAK URUGUAY SRL | $463 | 20 |
| GHELFA GUSTAVO MARIA Y GHELFA BENITEZ GONZALO MARIA | $251 | 2 |
| KOMATSU FOREST SUCURSAL URUGUAY SRL | $129 | 1 |
| VICAS SAS | $120 | 1 |
| ERESUR S.A. | $19 | 1 |
Empresas que exportan Aluminio y sus manufacturas hacia Sweden
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| MERCADO FORESTAL SA | $3K | 2 |