Registro de comercio exterior · País SE · NCM 85
Últimos 2 años
Máquinas, aparatos y material eléctrico entre Uruguay y Sweden
Importaciones desde Sweden
$4.0M
1218 declaraciones
Exportaciones hacia Sweden
$15K
10 declaraciones
Tránsito con Sweden
$133K
9 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $1.9M | 393 |
| 2026 | Exportación | $9K | 8 |
| 2025 | ⟦flow.T⟧ | $133K | 9 |
| 2025 | Importación | $2.1M | 825 |
| 2025 | Exportación | $6K | 2 |
| 2024 | ⟦flow.T⟧ | $822 | 1 |
| 2024 | Importación | $2.3M | 896 |
| 2024 | Exportación | $4K | 3 |
| 2023 | ⟦flow.T⟧ | $70K | 2 |
| 2023 | Importación | $3.5M | 893 |
| 2023 | Exportación | $20K | 4 |
| 2022 | ⟦flow.T⟧ | $36K | 1 |
| 2022 | Importación | $1.8M | 861 |
| 2022 | Exportación | $2K | 2 |
| 2021 | ⟦flow.T⟧ | $30K | 1 |
| 2021 | Importación | $1.2M | 900 |
| 2021 | Exportación | $2K | 5 |
| 2020 | ⟦flow.T⟧ | $43K | 1 |
| 2020 | Importación | $7.0M | 857 |
| 2020 | Exportación | $3K | 1 |
| 2019 | Importación | $1.9M | 895 |
| 2019 | Exportación | $28K | 3 |
| 2018 | Importación | $3.3M | 1,097 |
| 2018 | Exportación | $64K | 10 |
| 2017 | Importación | $6.0M | 1,116 |
| 2017 | Exportación | $15K | 7 |
| 2016 | Importación | $9.9M | 1,043 |
| 2016 | Exportación | $36K | 7 |
Empresas que importan Máquinas, aparatos y material eléctrico desde Sweden
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| HABILIS SA | $1.8M | 11 |
| NORDEX S A | $455K | 9 |
| COMPAÑIA ERICSSON URUGUAY S A | $416K | 56 |
| INSTELEC S R L | $188K | 10 |
| ABB S.A.U | $173K | 132 |
| JOSE MARIA DURAN S A | $170K | 378 |
| ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL) | $83K | 6 |
| GRAZNEL SA | $74K | 24 |
| KOMATSU FOREST SUCURSAL URUGUAY SRL | $62K | 83 |
| TETRA PAK URUGUAY SRL | $57K | 61 |
| FRIOCAL S.A. | $39K | 18 |
| BIOLACTA SRL | $37K | 23 |
| CORIN S.A. | $33K | 13 |
| C I E M S A CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTROM | $29K | 4 |
| LATIN EQUIPMENT URUGUAY S A | $24K | 34 |
Empresas que exportan Máquinas, aparatos y material eléctrico hacia Sweden
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| MERCADO FORESTAL SA | $7K | 7 |
| CARAMINER SA | $5K | 1 |
| ARTECING S A | $2K | 1 |
| MEKATRONIC SOCIEDAD ANONIMA | $1K | 1 |