DIRECTA UY SAS
220930560016
Importer
Watch
Imports
$35K
5 declarations
Trend — all years
Top products
| Product | Régimen | USD | Items |
|---|---|---|---|
| 9401 · Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes | I | $31K | 4 |
| 9403 · Los demás muebles y sus partes | I | $4K | 1 |
Import origins
| Country | USD | YoY % |
|---|---|---|
| 🇨🇳 China | $35K | — |
Declarations
| Date | Régimen | Product | Country | USD | kg | Aduana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | I | Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes | 🇨🇳 China | $20,238 | 8,659 | Montevideo (puerto) |
| 2026-07-30 | I | Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes | 🇨🇳 China | $44 | 18 | Montevideo (puerto) |
| 2026-07-30 | I | Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes | 🇨🇳 China | $9,641 | 4,026 | Montevideo (puerto) |
| 2026-07-30 | I | Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables en cama, y sus partes | 🇨🇳 China | $1,435 | 599 | Montevideo (puerto) |
| 2026-07-30 | I | Los demás muebles y sus partes | 🇨🇳 China | $3,662 | 1,529 | Montevideo (puerto) |
Upgrade to Pro to access the full declaration history. Upgrade to Pro