Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints, varnishes; putty, other mastics; inks 32
Exports
$65.8M
5414 declarations
Imports
$115.7M
18255 declarations
Transit
$24.9M
4403 declarations
Trend — all years
Sub-products
Top importers
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| PINTURAS INCA S A | $15.0M | 1344 |
| SHERWIN WILLIAMS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $6.7M | 1153 |
| PPG INDUSTRIES URUGUAY S.A. | $4.5M | 1146 |
| PAYCUEROS S A | $3.6M | 463 |
| ASFALKOTE PENNSYLVANIA SOCIEDAD ANONIMA | $3.0M | 168 |
| BORDONIX S.A. | $2.6M | 111 |
| JUAN GOLDFARB S A | $2.4M | 584 |
| A TODO COLOR PINTURAS S.A. | $2.2M | 390 |
| SIKA URUGUAY S A | $2.2M | 96 |
| PINTURAS DEL PLATA S.A. | $1.9M | 437 |
| SERVIAM SOCIEDAD ANONIMA.- | $1.8M | 76 |
| SAXONN S A | $1.7M | 112 |
| VIBRANTZ COLOR SOLUTIONS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $1.6M | 170 |
| URUPLY S.A | $1.5M | 60 |
| INFO SOLUCIONES LTDA | $1.4M | 25 |
| ITONOR S A | $1.4M | 103 |
| ELANWOR SOCIEDAD ANONIMA | $1.3M | 267 |
| TECLUM S.A. | $1.3M | 299 |
| AIS URUGUAY S A | $1.2M | 147 |
| FANLAY SA | $1.2M | 25 |
| BASF URUGUAYA S A | $1.2M | 264 |
| NORTESUR SOCIEDAD ANÓNIMA | $1.1M | 73 |
| PAMPIN Y CIA S A | $1.1M | 26 |
| LUGANER S A | $986K | 331 |
| ENKO SOCIEDAD ANONIMA | $978K | 177 |
| JOWYN S.A. | $976K | 81 |
| ONTILPLACK SOCIEDAD ANONIMA | $937K | 97 |
| BADER INTERNATIONAL SUCURSAL URUGUAY | $858K | 264 |
| LEONORTEX S A | $837K | 122 |
| RAMASIL SOCIEDAD ANONIMA | $808K | 39 |
Top exporters
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| PINTURAS INCA S A | $35.2M | 3297 |
| RESYSOL S.A.S | $10.2M | 220 |
| PROMAK S A | $8.0M | 169 |
| VIBRANTZ COLOR SOLUTIONS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $7.1M | 1129 |
| FENEDUR SOCIEDAD ANONIMA | $2.0M | 180 |
| ASFALKOTE PENNSYLVANIA SOCIEDAD ANONIMA | $778K | 65 |
| QUIMICA ORIENTAL S A | $592K | 38 |
| PAYCUEROS S A | $452K | 89 |
| DIMENA S A | $350K | 22 |
| SPARTANUY LTDA | $245K | 8 |
| MURDENA S A | $150K | 6 |
| MACELCOR SOCIEDAD ANONIMA | $107K | 31 |
| DXMAX URUGUAY SAS | $94K | 2 |
| DSM NUTRITIONAL PRODUCTS URUGUAY SA | $73K | 3 |
| DOFIN S A | $72K | 8 |
| BROMYROS S A | $60K | 2 |
| BADER INTERNATIONAL SUCURSAL URUGUAY | $56K | 2 |
| INFANTOZZI MATERIALES DE EXPRESION PLASTICA SA | $24K | 7 |
| ENZUR S A | $22K | 12 |
| LARIALES S A | $21K | 6 |
| DIROX S A | $17K | 1 |
| VIVION S.A. | $15K | 8 |
| NIVELZAC S.A. | $14K | 1 |
| ECOMDELSUR SAS | $14K | 3 |
| SERVIAM SOCIEDAD ANONIMA.- | $12K | 1 |
| TECILOR S.A. | $9K | 1 |
| ARQUIFOAM SOCIEDAD ANONIMA | $7K | 2 |
| RODESA S.A. | $7K | 2 |
| GENSUR LIMITADA | $6K | 1 |
| INGATEL S.A. | $6K | 4 |
Export destinations
| Country | USD |
|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | $33.1M |
| 🇦🇷 Argentina | $9.3M |
| 🇨🇱 Chile | $6.2M |
| 🇲🇽 Mexico | $4.5M |
| 🇵🇪 Peru | $2.3M |
| 🇨🇴 Colombia | $1.8M |
| 🇵🇾 Paraguay | $1.7M |
| 🇧🇴 Bolivia, Plurinational State of | $1.6M |
| 🇻🇪 Venezuela, Bolivarian Republic of | $1.1M |
| 🇬🇭 Ghana | $848K |
| 🇨🇷 Costa Rica | $748K |
Import origins
| Country | USD |
|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | $31.1M |
| 🇦🇷 Argentina | $30.5M |
| 🇨🇳 China | $15.4M |
| 🇩🇪 Germany | $5.5M |
| 🇺🇸 United States | $5.4M |
| 🇪🇸 Spain | $4.0M |
| 🇬🇧 United Kingdom | $3.4M |
| 🇮🇳 India | $3.0M |
| 🇨🇱 Chile | $2.4M |
| 🇮🇹 Italy | $2.2M |
| 🇵🇪 Peru | $1.8M |
| 🇲🇽 Mexico | $1.4M |
| 🇫🇷 France | $1.3M |
| 🇨🇴 Colombia | $985K |
| 🇳🇱 Netherlands | $836K |
| 🇨🇭 Switzerland | $768K |
| 🇯🇵 Japan | $719K |
| 🇹🇷 Türkiye | $613K |
| 🇻🇳 Viet Nam | $453K |
Upgrade to Pro to access the full product history. Upgrade to Pro