Glass and glassware 70
Exports
$3.8M
265 declarations
Imports
$87.4M
22489 declarations
Transit
$17.0M
9046 declarations
Trend — all years
Sub-products
Top importers
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| VIDRIERIA URUGUAYA SOCIEDAD ANONIMA | $10.9M | 1451 |
| JOMI REPRESENTACIONES LTDA | $4.3M | 185 |
| BRASEN SOCIEDAD ANONIMA | $3.1M | 387 |
| CITILOND S.A. | $2.6M | 172 |
| FNC S A | $2.4M | 50 |
| ROTONDARO LIMITADA | $2.3M | 171 |
| IMPOREX S A | $2.1M | 118 |
| SAINT GOBAIN PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION SA | $1.4M | 184 |
| TA TA S A | $1.3M | 73 |
| MARCAL IMPORTACIONES S R L | $1.3M | 385 |
| EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (E.A.S.A) | $1.3M | 128 |
| DODILEDFER SAS | $1.2M | 50 |
| FORD URUGUAY S.A. | $1.2M | 238 |
| DEVOTO HNOS S A | $1.1M | 182 |
| SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S A | $1.1M | 13 |
| HENDERSON Y CIA S A | $1.0M | 44 |
| HOMECENTER SODIMAC S.A. | $974K | 120 |
| FABRICA DE ENVASES DE VIDRIO S A | $969K | 27 |
| VIDRIERIA BIA S A | $953K | 84 |
| AGROLAND S A | $897K | 37 |
| SIMSA S A | $854K | 72 |
| TRIGALA S.A. | $837K | 24 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | $745K | 20 |
| CASINO IMPORTACIONES S A | $718K | 234 |
| MONTEVIDEO REFRESCOS SRL | $710K | 24 |
| COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | $699K | 32 |
| UNILAM S A | $669K | 106 |
| PRIMOS S.A.S | $657K | 36 |
| BORDONIX S.A. | $646K | 41 |
| ALUFRAN S A | $616K | 24 |
Top exporters
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| VIDRIERIA BIA S A | $1.3M | 17 |
| FABRICA DE ENVASES DE VIDRIO S A | $918K | 77 |
| FNC S A | $441K | 21 |
| FRIGORIFICO SAN JACINTO NIREA S A | $326K | 3 |
| ONTILCOR SOCIEDAD ANONIMA | $301K | 1 |
| ONESOUTH SOLUTIONS SAS | $129K | 6 |
| DEPOSITO PEDERNAL SA | $59K | 3 |
| ICLOS URUGUAY S A | $56K | 1 |
| BLUETRADE LTDA. | $44K | 4 |
| SUPERMERCADOS DISCO DEL URUGUAY S A | $34K | 2 |
| VIDRIERIA URUGUAYA SOCIEDAD ANONIMA | $25K | 1 |
| INTERAGROVIAL S A | $19K | 4 |
| GONZALEZ PAZOS MARIA INES | $17K | 10 |
| VELMAREN S A | $15K | 6 |
| MARCAL IMPORTACIONES S R L | $14K | 7 |
| MARVISA S.A. | $12K | 6 |
| VIDAL URUGUAY EXPORT IMPORT SAS | $12K | 1 |
| TENEFER TRADING SA | $11K | 2 |
| CROL 47 S.R.L. | $8K | 2 |
| ALMENA S A | $7K | 9 |
| M. C. I. S A | $7K | 5 |
| COMPROMISO EMPRESARIAL PARA EL RECICLAJE (CEMPRE) | $6K | 2 |
| PLANOR SOCIEDAD ANONIMA | $5K | 9 |
| ROAL REY IMPORTACIONES S.A.S | $4K | 3 |
| CLAUDIA ADORNO SAS | $4K | 3 |
| VIVION S.A. | $3K | 2 |
| VESTAS TURBINAS EOLICAS DE URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $2K | 5 |
| ASFALKOTE PENNSYLVANIA SOCIEDAD ANONIMA | $2K | 2 |
| TOUNEX S.A. | $2K | 1 |
| SANTA ROSA AUTOMOTORES S A | $2K | 2 |
Export destinations
| Country | USD |
|---|---|
| 🇵🇪 Peru | $1.2M |
| 🇵🇾 Paraguay | $1.2M |
| 🇦🇷 Argentina | $464K |
| 🇳🇱 Netherlands | $360K |
| 🇺🇸 United States | $324K |
Import origins
| Country | USD |
|---|---|
| 🇨🇳 China | $27.4M |
| 🇦🇷 Argentina | $20.7M |
| 🇧🇷 Brazil | $17.7M |
| 🇨🇱 Chile | $5.4M |
| 🇹🇷 Türkiye | $2.0M |
| 🇫🇷 France | $2.0M |
| 🇩🇪 Germany | $1.8M |
| 🇺🇸 United States | $1.4M |
| 🇮🇹 Italy | $1.2M |
| 🇲🇽 Mexico | $1.1M |
| 🇪🇸 Spain | $744K |
| 🇹🇼 Taiwan, Province of China | $590K |
| 🇮🇳 India | $436K |
| 🇭🇰 Hong Kong | $407K |
| 🇨🇿 Czechia | $380K |
| 🇨🇴 Colombia | $370K |
| 🇮🇩 Indonesia | $365K |
| 🇧🇪 Belgium | $321K |
| 🇦🇹 Austria | $312K |
| 🇵🇾 Paraguay | $288K |
| 🇪🇬 Egypt | $272K |
| 🇵🇱 Poland | $238K |
| 🇬🇧 United Kingdom | $197K |
| 🇵🇪 Peru | $185K |
| 🇵🇹 Portugal | $158K |
Upgrade to Pro to access the full product history. Upgrade to Pro