Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 84.56 a 84.65, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en estas máquinas 8466
Exportaciones
$822K
92 declaraciones
Importaciones
$4.9M
1953 declaraciones
Tránsito
$3.6M
364 declaraciones
Tendencia — todos los años
Subproductos
Principales importadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| URUPLY S.A | $1.0M | 135 |
| DANK S A | $587K | 95 |
| ARBOREAL SA | $449K | 24 |
| URUFOR S A | $373K | 87 |
| LINDE URUGUAY LIMITADA | $155K | 20 |
| FISCHER STAINLESS STEEL TUBING URUGUAY S.A. | $142K | 25 |
| GERDAU LAISA S A | $123K | 18 |
| ALUMINIOS DEL URUGUAY SA | $108K | 18 |
| M&H S.A.S | $83K | 45 |
| SPEZIAL S A | $65K | 26 |
| BIANCHI HNOS S A | $65K | 13 |
| JIKI S.A. | $56K | 29 |
| FIDEICOMISO 9090/2019 | $55K | 8 |
| C ADOLFO CASARETTO S A | $48K | 9 |
| RODENSTOCK URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $48K | 52 |
| ADMINPLAN S.A. | $45K | 9 |
| OPTEC SA BIC | $40K | 8 |
| AIDARA S.A | $40K | 6 |
| LAYVA S A | $40K | 37 |
| TEFIX S.A. | $36K | 4 |
| EMITEC SOCIEDAD ANONIMA | $32K | 18 |
| BONZANIGO SA | $32K | 8 |
| ABASUR S A | $27K | 5 |
| COMPAÑIA OLEAGINOSA URUGUAYA SOCIEDAD ANONIMA INDU | $27K | 6 |
| NORDEX S A | $26K | 16 |
| MACROTEC S.R.L. | $25K | 14 |
| UNIFLEX LATIN AMERICA SRL | $24K | 46 |
| DRAYSER LTDA | $24K | 41 |
| TIFOR LTDA | $21K | 4 |
| TORAL S A | $21K | 7 |
Principales exportadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| CLAYMARK URUGUAY SAS | $645K | 2 |
| YAZAKI URUGUAY S A | $105K | 14 |
| UNIFLEX LATIN AMERICA SRL | $34K | 64 |
| SARBILCO S A | $15K | 2 |
| JIKI S.A. | $7K | 1 |
| ADMINPLAN S.A. | $6K | 3 |
| FILAR S A | $3K | 1 |
| SICE GROUP SAS | $2K | 1 |
| BIOLACTA SRL | $2K | 1 |
| TERA INGENIEROS S R L | $954 | 1 |
| BROMBERG Y CIA S A | $524 | 1 |
| CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION EP | $65 | 1 |
Destinos de exportación
| País | USD |
|---|---|
| 🇳🇿 New Zealand | $645K |
| 🇵🇾 Paraguay | $84K |
| 🇧🇷 Brazil | $33K |
| 🇦🇷 Argentina | $29K |
| 🇨🇱 Chile | $10K |
Orígenes de importación
| País | USD |
|---|---|
| 🇺🇸 United States | $1.0M |
| 🇨🇳 China | $781K |
| 🇩🇪 Germany | $643K |
| 🇧🇷 Brazil | $642K |
| 🇫🇮 Finland | $591K |
| 🇮🇹 Italy | $292K |
| 🇦🇷 Argentina | $127K |
| 🇸🇪 Sweden | $119K |
| 🇨🇦 Canada | $99K |
| 🇪🇸 Spain | $98K |
| 🇫🇷 France | $72K |
| 🇩🇰 Denmark | $68K |
| 🇦🇹 Austria | $60K |
| 🇰🇷 Korea, Republic of | $53K |
| 🇪🇪 Estonia | $36K |
| 🇨🇱 Chile | $27K |
| 🇹🇷 Türkiye | $22K |
| 🇬🇧 United Kingdom | $22K |
| 🇲🇽 Mexico | $19K |
| 🇸🇮 Slovenia | $18K |
| 🇳🇱 Netherlands | $17K |
| 🇹🇼 Taiwan, Province of China | $17K |
| 🇨🇭 Switzerland | $11K |
| 🇯🇵 Japan | $10K |
| 🇮🇳 India | $9K |
Pasate a Pro para acceder al historial completo del producto. Actualizar a Pro