Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o… entre Uruguay y Mexico
Exportaciones hacia Mexico
$3K
10 declaraciones
Importaciones desde Mexico
$19K
8 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | I | $2K | 2 |
| 2026 | E | $277 | 3 |
| 2025 | I | $17K | 6 |
| 2025 | E | $3K | 7 |
| 2024 | I | $4K | 5 |
| 2024 | E | $1K | 2 |
| 2023 | I | $13 | 1 |
| 2022 | I | $8K | 7 |
| 2021 | I | $9K | 6 |
| 2020 | I | $9K | 10 |
| 2020 | E | $452 | 1 |
| 2019 | I | $3K | 9 |
| 2019 | E | $1K | 2 |
| 2018 | T | $4K | 3 |
| 2018 | I | $5K | 8 |
| 2017 | I | $7K | 12 |
| 2016 | I | $4K | 7 |
Empresas que importan Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o… desde Mexico
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| IMPRESORA DOLORES LIMITADA | $9K | 1 |
| RAMON C ALVAREZ S A | $6K | 1 |
| BIANCHI HNOS S A | $2K | 3 |
| TDA URUGUAY SA | $725 | 1 |
| JUAN CARLOS BRITO ADROGUÉ | $698 | 1 |
| JIKI S.A. | $30 | 1 |
Empresas que exportan Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o… hacia Mexico
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| UNIFLEX LATIN AMERICA SRL | $3K | 10 |