Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados… entre Uruguay y Mexico
Exportaciones hacia Mexico
$28K
1 declaraciones
Importaciones desde Mexico
$42.4M
884 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | I | $12.6M | 223 |
| 2025 | I | $29.7M | 661 |
| 2025 | E | $28K | 1 |
| 2024 | I | $35.6M | 749 |
| 2023 | I | $44.8M | 821 |
| 2023 | E | $3K | 1 |
| 2022 | I | $38.6M | 727 |
| 2021 | I | $50.6M | 698 |
| 2020 | I | $30.1M | 633 |
| 2019 | T | $30K | 1 |
| 2019 | I | $36.3M | 866 |
| 2018 | I | $46.3M | 750 |
| 2017 | I | $46.2M | 727 |
| 2016 | I | $37.8M | 1,260 |
| 2016 | E | $32K | 2 |
Empresas que importan Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados… desde Mexico
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| RALITOR S A | $14.0M | 266 |
| JULIO CESAR LESTIDO S A | $12.7M | 257 |
| KMU CORPORATION S.A. | $2.8M | 82 |
| SECRETARIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR -UNIDAD 001 | $2.8M | 2 |
| DARKINEL SOCIEDAD ANONIMA | $2.4M | 96 |
| GENERAL MOTORS URUGUAY S A | $1.5M | 14 |
| AUTOMOTORES MOTOR HAUS S.A. | $1.2M | 28 |
| AUTOMOTORES Y SERVICIOS S A | $1.0M | 10 |
| AUTOLIDER URUGUAY S A | $880K | 21 |
| IWESA MOTOR'S SOCIEDAD ANÓNIMA | $470K | 3 |
| LOS PAPAS DE GUSY | $310K | 7 |
| FARINTO S A | $198K | 5 |
| INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDU | $188K | 8 |
| MINISTERIO VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | $123K | 2 |
| ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO | $106K | 4 |
Empresas que exportan Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles diseñados… hacia Mexico
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| DAVID ARIEL ZAYAT | $28K | 1 |