Quesos y requesón entre Uruguay y Mexico
Exportaciones hacia Mexico
$27.9M
247 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | E | $10.5M | 93 |
| 2025 | E | $17.4M | 154 |
| 2024 | E | $17.4M | 163 |
| 2023 | E | $23.0M | 217 |
| 2022 | E | $21.3M | 209 |
| 2021 | E | $25.0M | 258 |
| 2020 | E | $18.3M | 196 |
| 2019 | E | $24.5M | 242 |
| 2018 | E | $27.4M | 260 |
| 2017 | E | $29.8M | 266 |
| 2016 | E | $27.6M | 312 |
Empresas que exportan Quesos y requesón hacia Mexico
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | $27.2M | 231 |
| LACTOSAN (URUGUAY) S.A. | $550K | 13 |
| GRANJA POCHA S A | $103K | 3 |