Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte entre Uruguay y Mexico
Exportaciones hacia Mexico
$640
3 declaraciones
Importaciones desde Mexico
$5.3M
138 declaraciones
Tránsito con Mexico
$61.3M
200 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | T | $30.7M | 101 |
| 2026 | I | $2.0M | 53 |
| 2025 | T | $30.6M | 99 |
| 2025 | I | $3.3M | 85 |
| 2025 | E | $640 | 3 |
| 2024 | T | $48.5M | 145 |
| 2024 | I | $3.3M | 74 |
| 2024 | E | $7K | 2 |
| 2023 | T | $49.7M | 123 |
| 2023 | I | $2.8M | 72 |
| 2022 | T | $46.9M | 146 |
| 2022 | I | $2.8M | 77 |
| 2021 | T | $43.0M | 97 |
| 2021 | I | $2.6M | 66 |
| 2020 | T | $32.4M | 93 |
| 2020 | I | $3.1M | 79 |
| 2020 | E | $188K | 2 |
| 2019 | T | $37.5M | 86 |
| 2019 | I | $3.0M | 68 |
| 2019 | E | $2K | 2 |
| 2018 | T | $36.9M | 136 |
| 2018 | I | $2.8M | 55 |
| 2018 | E | $12K | 2 |
| 2017 | T | $35.9M | 179 |
| 2017 | I | $2.2M | 39 |
| 2017 | E | $19K | 5 |
| 2016 | T | $35.8M | 168 |
| 2016 | I | $1.1M | 36 |
| 2016 | E | $8K | 3 |
Empresas que importan Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte desde Mexico
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| SEBAMAR SOCIEDAD ANONIMA | $4.2M | 73 |
| MCCORMICK URUGUAY S A | $917K | 46 |
| OMNILIFE DE URUGUAY S.A. | $189K | 8 |
| NESTLE DEL URUGUAY S A | $19K | 9 |
| CAFÉ SIRENA URUGUAY S.A. | $9K | 2 |
Empresas que exportan Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte hacia Mexico
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| LACTOSAN (URUGUAY) S.A. | $525 | 2 |
| CANARIAS S A | $115 | 1 |