Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… entre Uruguay y Mexico
Exportaciones hacia Mexico
$7.4M
461 declaraciones
Importaciones desde Mexico
$18.3M
324 declaraciones
Tránsito con Mexico
$169.9M
868 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | T | $66.6M | 284 |
| 2026 | I | $6.6M | 114 |
| 2026 | E | $3.1M | 181 |
| 2025 | T | $103.3M | 584 |
| 2025 | I | $11.7M | 210 |
| 2025 | E | $4.3M | 280 |
| 2024 | T | $136.7M | 466 |
| 2024 | I | $12.8M | 222 |
| 2024 | E | $3.0M | 205 |
| 2023 | T | $109.9M | 377 |
| 2023 | I | $9.1M | 187 |
| 2023 | E | $2.2M | 175 |
| 2022 | T | $86.4M | 394 |
| 2022 | I | $7.9M | 247 |
| 2022 | E | $3.1M | 210 |
| 2021 | T | $93.1M | 374 |
| 2021 | I | $6.3M | 214 |
| 2021 | E | $2.7M | 232 |
| 2020 | T | $55.4M | 306 |
| 2020 | I | $6.1M | 181 |
| 2020 | E | $1.9M | 183 |
| 2019 | T | $52.5M | 364 |
| 2019 | I | $8.2M | 293 |
| 2019 | E | $1.9M | 142 |
| 2018 | T | $43.5M | 419 |
| 2018 | I | $6.9M | 315 |
| 2018 | E | $1.7M | 134 |
| 2017 | T | $39.3M | 417 |
| 2017 | I | $4.7M | 245 |
| 2017 | E | $1.4M | 170 |
| 2016 | T | $36.9M | 281 |
| 2016 | I | $6.5M | 215 |
| 2016 | E | $902K | 123 |
Empresas que importan Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… desde Mexico
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| IXPAN SOCIEDAD ANONIMA | $8.7M | 178 |
| BOEHRINGER INGELHEIM S A | $7.4M | 57 |
| GAMMA LTDA | $1.0M | 14 |
| ABBOTT LABORATORIES URUGUAY SA | $323K | 17 |
| VIRBAC URUGUAY S.A. | $278K | 27 |
| SZABO SA | $204K | 3 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $76K | 8 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | $67K | 1 |
| MAGNIS S A | $47K | 10 |
| LABORATORIO ION S.A. | $40K | 1 |
| ERGON DENTAL S A | $36K | 5 |
| URUFARMA S.A. | $17K | 1 |
| OPKO URUGUAY LTDA | $10K | 1 |
| BIOXEL S A | $3K | 1 |
Empresas que exportan Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… hacia Mexico
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S A | $6.9M | 443 |
| LABORATORIOS CALIER DE URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $172K | 8 |
| ICLOS URUGUAY S A | $145K | 1 |
| FARMACO URUGUAYO S.A. | $102K | 3 |
| COMPAÑIA CIBELES S A | $100K | 5 |
| VIRBAC URUGUAY S.A. | $16K | 1 |