uytrades
Datos hasta 2026-08-12
EN

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… entre Uruguay y Mexico

Últimos 2 años
Exportaciones hacia Mexico $7.4M 461 declaraciones
Importaciones desde Mexico $18.3M 324 declaraciones
Tránsito con Mexico $169.9M 868 declaraciones

Año por año

Año Flujo Valor (USD M) Declaraciones
2026 T $66.6M 284
2026 I $6.6M 114
2026 E $3.1M 181
2025 T $103.3M 584
2025 I $11.7M 210
2025 E $4.3M 280
2024 T $136.7M 466
2024 I $12.8M 222
2024 E $3.0M 205
2023 T $109.9M 377
2023 I $9.1M 187
2023 E $2.2M 175
2022 T $86.4M 394
2022 I $7.9M 247
2022 E $3.1M 210
2021 T $93.1M 374
2021 I $6.3M 214
2021 E $2.7M 232
2020 T $55.4M 306
2020 I $6.1M 181
2020 E $1.9M 183
2019 T $52.5M 364
2019 I $8.2M 293
2019 E $1.9M 142
2018 T $43.5M 419
2018 I $6.9M 315
2018 E $1.7M 134
2017 T $39.3M 417
2017 I $4.7M 245
2017 E $1.4M 170
2016 T $36.9M 281
2016 I $6.5M 215
2016 E $902K 123

Empresas que importan Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… desde Mexico

Empresas que exportan Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o… hacia Mexico