Bolígrafos 9608
Importaciones y exportaciones de Bolígrafos en Uruguay
Comercio exterior de Uruguay de Bolígrafos (NCM 9608), según las declaraciones aduaneras públicas de la Dirección Nacional de Aduanas (datos desde 2016, actualizados a diario). En lo que va de 2026, Uruguay importó $2.6M y exportó $2K de este producto. Las importaciones provienen principalmente de China y Japón; las exportaciones se dirigen sobre todo a Paraguay y Argentina. En 2025, año completo, el intercambio cayó 22% respecto de 2024.
Tendencia — todos los años
Subproductos
| Producto | USD | Ítems |
|---|---|---|
| 960820 · Bolígrafos | $1.8M | 768 |
| 960810 · Bolígrafos | $1.1M | 845 |
| 960899 · Bolígrafos | $190K | 76 |
| 960850 · Bolígrafos | $176K | 84 |
| 960840 · Bolígrafos | $99K | 50 |
| 960830 · Bolígrafos | $17K | 20 |
| 960860 · Bolígrafos | $9K | 23 |
| 960891 · Bolígrafos | $1K | 3 |
Principales importadores de Bolígrafos
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| SANTIAGO ALOY SOCIEDAD ANONIMA | $302K | 24 |
| MOSCA HNOS S A | $295K | 50 |
| MAPA S A | $263K | 45 |
| SAMMEL S A | $146K | 10 |
| KLIMA SOCIEDAD ANONIMA | $131K | 14 |
| PAPELERIA ALDO S A DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | $88K | 20 |
| CASINO IMPORTACIONES S A | $82K | 34 |
| VIKIVIC SOCIEDAD ANONIMA | $78K | 23 |
| ATLAND SA | $66K | 13 |
| BRILIARD S A | $42K | 9 |
| POLAKOF Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | $42K | 6 |
| CASA JORGE S R L | $40K | 14 |
| CHINA MARKET SAS | $39K | 9 |
| FORTYLEX S A | $39K | 6 |
| PIÑERO LAENS RODRIGO TOMAS | $37K | 11 |
| TICELUX S A | $34K | 12 |
| DOMIPRO URUGUAY S.A.S. | $32K | 3 |
| FRAJUL SOCIEDAD ANONIMA | $30K | 21 |
| PEPEGANGA S.A. | $27K | 8 |
| EL HOGAR DE LAS MEDIAS S A | $27K | 19 |
| DISER SAS | $23K | 1 |
| TRINMER SAS | $23K | 3 |
| LIBRERIAS DEL LITORAL S A | $23K | 10 |
| BANTEY S.A | $21K | 2 |
| NOSTLEY S.A | $19K | 19 |
| BROCOS S.A. | $18K | 3 |
| ENI S A | $18K | 8 |
| L.H. IMPORTACIONES S.A.S. | $18K | 5 |
| ALBERTO GANDULIA S A | $17K | 12 |
| DYAR S A | $16K | 1 |
Principales exportadores de Bolígrafos
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| PONTESY SA | $664 | 2 |
| SICE GROUP SAS | $510 | 2 |
| UNIMEDICAL DEL URUGUAY LTDA | $195 | 6 |
| ECOMDELSUR SAS | $164 | 1 |
| INDUSTRIAS ELDER TAVARES S.A. | $72 | 4 |
| LAMAIGNERE CARGO URUGUAY SRL | $58 | 1 |
| CINEFARO SAS | $24 | 1 |
| AGROLAND S A | $10 | 1 |
| INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INAVI) | $2 | 2 |
| SOLADY SA | $1 | 1 |
Destinos de exportación
| País | USD |
|---|---|
| 🇵🇾 Paraguay | $713 |
| 🇦🇷 Argentina | $665 |
Orígenes de importación
| País | USD |
|---|---|
| 🇨🇳 China | $1.4M |
| 🇯🇵 Japan | $300K |
| 🇩🇪 Germany | $194K |
| 🇧🇷 Brazil | $161K |
| 🇵🇪 Peru | $126K |
| 🇲🇾 Malaysia | $83K |
| 🇺🇸 United States | $40K |
| 🇮🇳 India | $40K |
| 🇫🇷 France | $34K |
| 🇦🇹 Austria | $33K |
| 🇮🇹 Italy | $30K |
| 🇪🇸 Spain | $27K |
| 🇹🇼 Taiwan, Province of China | $22K |
| 🇰🇷 Korea, Republic of | $19K |
| 🇦🇷 Argentina | $13K |
| 🇻🇳 Viet Nam | $13K |
| 🇲🇽 Mexico | $11K |
| 🇭🇰 Hong Kong | $10K |
| 🇱🇻 Latvia | $3K |
| 🇵🇱 Poland | $2K |
| 🇨🇿 Czechia | $1K |
| 🇮🇱 Israel | $1K |
| 🇨🇭 Switzerland | $1K |
| 🇵🇰 Pakistan | $558 |
| 🇹🇷 Türkiye | $428 |
| 🇳🇱 Netherlands | $321 |
| 🇸🇰 Slovakia | $262 |
| 🇿🇦 South Africa | $237 |
Preguntas frecuentes
¿Qué empresas importan Bolígrafos en Uruguay?
Las principales empresas importadoras de Bolígrafos en Uruguay son SANTIAGO ALOY SOCIEDAD ANONIMA, MOSCA HNOS S A, MAPA S A.
¿Qué empresas exportan Bolígrafos desde Uruguay?
Las principales empresas exportadoras de Bolígrafos desde Uruguay son PONTESY SA, SICE GROUP SAS, UNIMEDICAL DEL URUGUAY LTDA.
¿De qué países importa Uruguay Bolígrafos?
Uruguay importa Bolígrafos principalmente desde China, Japón, Alemania.
¿A qué países exporta Uruguay Bolígrafos?
Uruguay exporta Bolígrafos principalmente a Paraguay, Argentina.
¿Cuánto comerció Uruguay en Bolígrafos en 2025?
En 2025, Uruguay importó $5.2M y exportó $13K de Bolígrafos, según las declaraciones aduaneras.
¿De dónde provienen estos datos?
De los DUA (Documento Único Aduanero) públicos de la Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay, desde 2016 hasta hoy, con actualización diaria. La fuente oficial puede contener errores u omisiones.