🇦🇺 Australia
Exportaciones
$9.2M
327 declaraciones
Importaciones
$12.5M
907 declaraciones
Tránsito
$20.6M
79 declaraciones
Tendencia — todos los años
Principales productos importados
Principales productos exportados
Principales importadores
Principales exportadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| URUFOR S A | $6.1M | 122 |
| CENTRO DE CONSTRUCCION DE CARDIOESTIMULADORES DEL | $1.4M | 66 |
| ESTANCIAS PUPPO SOCIEDAD ANONIMA | $642K | 1 |
| ESTURIONES DEL RIO NEGRO S A | $374K | 23 |
| MANOS DEL URUGUAY | $187K | 9 |
| REPREMAR LOGISTICS S A | $165K | 1 |
| EVAMEL S A | $71K | 2 |
| AGROLAND S A | $54K | 3 |
| ANCERS S A | $42K | 21 |
| CALISTER S.A. | $31K | 2 |
| CHACRAS DEL SUR S A | $20K | 4 |
| LISECK SA | $20K | 2 |
| MARCOS LORENZELLI S.R.L. | $17K | 19 |
| ESCONDEUR BARLOCCO MARTHA IVONNE | $14K | 2 |
| LE STAGE S A | $12K | 17 |
| SENFOR SOCIEDAD ANONIMA | $10K | 1 |
| BODEGA CERRO DEL TORO SOCIEDAD ANONIMA | $8K | 4 |
| RAPENOR SOCIEDAD ANONIMA | $5K | 1 |
| TINSATUR S.A. | $5K | 1 |
| DOCE REGUEIRO GONZALO | $3K | 2 |
| RUBEN DARÍO CÉSAR FERREIRA | $2K | 1 |
| CONTROL UNION URUGUAY SA | $2K | 1 |
| ZORRILLA DE SAN MARTIN GUICHON JUAN SEBASTIAN | $2K | 1 |
| FALLABRINO HERMANOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI | $2K | 1 |
| FNC S A | $1K | 2 |
| QUARTARA FITTIPALDE SYLVANA | $940 | 2 |
| URUGUAY AMETHYST CO.LTDA | $845 | 2 |
| SABRINATACH SAS | $824 | 10 |
| SEBASTIAN ARRUTI EYHERACHAR | $600 | 1 |
| LARRIQUE RULEMANES S A | $520 | 1 |
Pasate a Pro para acceder al historial completo del país. Actualizar a Pro