Registro de comercio exterior · País IT · NCM 98
Últimos 2 años
Admisión temporaria y regímenes especiales entre Uruguay y Italy
Importaciones desde Italy
$744K
13 declaraciones
Exportaciones hacia Italy
$55K
3 declaraciones
Año por año
| Año | Flujo | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|---|
| 2026 | Importación | $477K | 9 |
| 2025 | Importación | $267K | 4 |
| 2025 | Exportación | $55K | 3 |
Empresas que importan Admisión temporaria y regímenes especiales desde Italy
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| EPIBOX SAS | $616K | 3 |
| ASOCIACION URUGUAYA DE FUTBOL | $48K | 2 |
| MICHELINI PEREZ ALEJANDRO | $39K | 1 |
| HARBO LTDA | $22K | 1 |
| WAIVER LOGISTICS URUGUAY SA | $9K | 2 |
| NADADOR CINE S.R.L. | $9K | 3 |
| LITOLUX SOCIEDAD ANÓNIMA | $826 | 1 |
Empresas que exportan Admisión temporaria y regímenes especiales hacia Italy
| Empresa | Valor (USD M) | Declaraciones |
|---|---|---|
| MICHELINI PEREZ ALEJANDRO | $39K | 1 |
| WAIVER LOGISTICS URUGUAY SA | $15K | 1 |
| LITOLUX SOCIEDAD ANÓNIMA | $826 | 1 |