TRANSPORTES GRANDIS S.R.L
216616410017
Importer
Watch
Imports
$22K
6 declarations
Trend — all years
Top products
Declarations
| Date | Régimen | Product | Country | USD | kg | Aduana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | I | Placas y baldosas, de cerámica, para pavimentación o revestimiento | 🇧🇷 Brazil | $10,275 | 24,200 | Nueva Palmira |
| 2026-01-15 | I | Luminarias y aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte | 🇧🇷 Brazil | $10,223 | 706 | Artigas |
| 2026-01-15 | I | Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm | 🇧🇷 Brazil | $996 | 240 | Artigas |
| 2026-01-15 | I | Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, incluso en rollos | 🇧🇷 Brazil | $100 | 1 | Artigas |
| 2026-01-15 | I | Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01 a 39.14 | 🇧🇷 Brazil | $450 | 45 | Artigas |
| 2026-01-15 | I | Luminarias y aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte | 🇨🇳 China | $100 | 3 | Artigas |
Upgrade to Pro to access the full declaration history. Upgrade to Pro