Aluminium; plates, sheets and strip, thickness exceeding 0.2mm 7606
Exports
$7K
6 declarations
Imports
$4.4M
232 declarations
Transit
$3.7M
87 declarations
Trend — all years
Sub-products
Top importers
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| ALUMINIOS DEL URUGUAY SA | $560K | 14 |
| GADOLAR SOCIEDAD ANONIMA | $551K | 15 |
| ABASUR S A | $413K | 7 |
| NITROMAR S A | $385K | 1 |
| NOLESTAR S A | $244K | 15 |
| GABANIR SOCIEDAD ANONIMA | $232K | 15 |
| M Y N ALUMINIOS S.R.L | $207K | 4 |
| LOYMIL S.A. | $186K | 11 |
| PARTILUZ S.A. | $170K | 11 |
| ADLER S A | $167K | 2 |
| DOGARO S.A. | $114K | 4 |
| PUBLICARTEL SOCIEDAD ANONIMA | $89K | 3 |
| FITCAP S.A | $80K | 1 |
| APPELSA | $68K | 1 |
| QUIMICA ORIENTAL S A | $58K | 1 |
| FEMPAY LTDA | $57K | 2 |
| ALUMAR LTDA. | $56K | 4 |
| LIDASUR SOCIEDAD ANONIMA | $52K | 1 |
| GLOBAL IMPORT S.R.L | $49K | 1 |
| URUPLY S.A | $49K | 2 |
| PULER SOCIEDAD ANONIMA | $41K | 1 |
| EAST GUTTERS SRL | $37K | 4 |
| CLAISE S A | $36K | 1 |
| MED TERMOMECANICA SOCIEDAD ANONIMA | $35K | 2 |
| INGENER SOCIEDAD ANONIMA | $32K | 1 |
| OBRICEL S.A. | $31K | 2 |
| RODRIGUEZ Y RADULOVICH S.A. | $26K | 2 |
| ALUFRAN S A | $26K | 1 |
| CERRILAO SOCIEDAD ANONIMA | $23K | 2 |
| ALFRISA S.R.L. | $23K | 1 |
Top exporters
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| LOYMIL S.A. | $6K | 4 |
| RODRIGUEZ Y RADULOVICH S.A. | $505 | 1 |
| ABSTRACT MINERALS SAS | $200 | 1 |
Export destinations
| Country | USD |
|---|---|
| 🇺🇾 Uruguay | $6K |
| 🇦🇷 Argentina | $705 |
Import origins
| Country | USD |
|---|---|
| 🇨🇳 China | $3.6M |
| 🇧🇷 Brazil | $581K |
| 🇺🇸 United States | $52K |
| 🇬🇧 United Kingdom | $37K |
| 🇪🇸 Spain | $37K |
| 🇦🇷 Argentina | $15K |
| 🇮🇹 Italy | $13K |
| 🇹🇼 Taiwan, Province of China | $9K |
| 🇮🇳 India | $6K |
| 🇩🇰 Denmark | $1K |
| 🇦🇹 Austria | $812 |
| 🇫🇷 France | $143 |
| 🇳🇱 Netherlands | $19 |
Upgrade to Pro to access the full product history. Upgrade to Pro