Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls 3919
Exports
$316K
117 declarations
Imports
$10.1M
3047 declarations
Transit
$4.3M
665 declarations
Trend — all years
Sub-products
Top importers
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| RR ETIQUETAS URUGUAY S.A | $605K | 18 |
| INSUMOS PARA CARTELERIA SRL | $465K | 17 |
| PORTO LTDA | $464K | 53 |
| GARINO HNOS S A | $256K | 13 |
| FABRICA NACIONAL DE PAPEL S A | $252K | 20 |
| SOCIEDAD URUGUAYA DE ESMALTADO S A SUE | $236K | 5 |
| SANTIAGO ALOY SOCIEDAD ANONIMA | $205K | 10 |
| SITILAND S A | $183K | 5 |
| BOLAGNO CURBELO FRANCISCO | $182K | 13 |
| MULTIVAC URUGUAY S.A | $177K | 4 |
| SAGRIN S A | $175K | 6 |
| LIPINER SOCIEDAD ANONIMA | $164K | 9 |
| LABAREY SOCIEDAD ANONIMA | $162K | 13 |
| FRIGORIFICO CANELONES S A | $157K | 13 |
| CRISTALET S.A | $152K | 6 |
| MANCRU S.A. | $145K | 22 |
| BOGLIACINO SILVA RODOLFO FABIAN | $134K | 33 |
| IMPRIMEX S A | $133K | 7 |
| EMASAL URUGUAY SAS | $131K | 6 |
| DISPELL LTDA | $127K | 11 |
| DIPLOMAT S A | $127K | 4 |
| BORDONIX S.A. | $125K | 5 |
| MONTFRIO LTDA | $118K | 3 |
| URUPLY S.A | $116K | 6 |
| JUPITER COMPANY SOCIEDAD ANONIMA | $104K | 2 |
| GADOLAR SOCIEDAD ANONIMA | $101K | 6 |
| ELECTRONICA PROFESIONAL S.A. | $89K | 9 |
| CASAROTTI PEIRANO ESTEBAN LUIS | $86K | 3 |
| FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A | $84K | 1 |
| NORIDEL S A | $81K | 3 |
Top exporters
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| COMPAÑIA INDUSTRIAL COMERCIAL DEL SUR S A (CICSSA) | $87K | 30 |
| JAZZIC S.A. | $57K | 19 |
| YAZAKI URUGUAY S A | $45K | 3 |
| DIANELCO S A | $36K | 13 |
| IMPRIMEX S A | $28K | 5 |
| UNIFLEX LATIN AMERICA SRL | $17K | 16 |
| STHAM LTDA | $16K | 1 |
| IGOR PLAST S.A. | $10K | 4 |
| BIOFAR S.A. | $8K | 2 |
| COOPERATIVA DE TRABAJO COMPAÑERO YURI DIAZ | $2K | 1 |
| CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION EP | $1K | 2 |
| BIOGENESIS SAS | $1K | 4 |
| RR ETIQUETAS URUGUAY S.A | $1K | 2 |
| SICE GROUP SAS | $986 | 3 |
| ENERCON URUGUAY S.A | $943 | 1 |
| PORTO LTDA | $657 | 1 |
| PERENNE S A | $488 | 1 |
| LISS EXPERT PROFESSIONAL SAS | $411 | 1 |
| HILOS PLASTICOS S A | $295 | 1 |
| FENEDUR SOCIEDAD ANONIMA | $277 | 1 |
| ECOMDELSUR SAS | $199 | 2 |
| S A MOLINOS ARROCEROS NACIONALES SAMAN | $151 | 1 |
| LAMAIGNERE CARGO URUGUAY SRL | $82 | 1 |
| SOFTYS URUGUAY SA | $60 | 1 |
| NORDEX S A | $52 | 1 |
Export destinations
| Country | USD |
|---|---|
| 🇪🇸 Spain | $139K |
| Other / special regime | $59K |
| 🇵🇾 Paraguay | $47K |
| Other / special regime | $28K |
Import origins
| Country | USD |
|---|---|
| 🇨🇳 China | $3.7M |
| 🇧🇷 Brazil | $2.1M |
| 🇺🇸 United States | $1.3M |
| 🇹🇼 Taiwan, Province of China | $457K |
| 🇦🇷 Argentina | $438K |
| 🇨🇱 Chile | $300K |
| 🇩🇪 Germany | $280K |
| 🇮🇹 Italy | $240K |
| 🇰🇷 Korea, Republic of | $220K |
| 🇳🇱 Netherlands | $188K |
| 🇧🇪 Belgium | $148K |
| 🇫🇮 Finland | $140K |
| 🇪🇸 Spain | $135K |
| 🇯🇵 Japan | $86K |
| 🇵🇱 Poland | $75K |
| 🇨🇴 Colombia | $35K |
| 🇲🇽 Mexico | $33K |
| 🇮🇱 Israel | $28K |
| 🇫🇷 France | $24K |
| 🇬🇧 United Kingdom | $21K |
| 🇸🇬 Singapore | $21K |
| 🇵🇹 Portugal | $21K |
| 🇮🇳 India | $20K |
| 🇵🇾 Paraguay | $18K |
| 🇹🇷 Türkiye | $17K |
| 🇭🇰 Hong Kong | $16K |