Las demás prendas de vestir, de punto 6114
Exportaciones
$4K
26 declaraciones
Importaciones
$2.8M
3239 declaraciones
Tránsito
$2.4M
1283 declaraciones
Tendencia — todos los años
Subproductos
| Producto | USD | Ítems |
|---|---|---|
| 611430 · Las demás prendas de vestir, de punto | $3.5M | 3608 |
| 611420 · Las demás prendas de vestir, de punto | $1.1M | 789 |
| 611490 · De las demás materias textiles | $634K | 151 |
Principales importadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| CHIC PARISIEN S A | $564K | 83 |
| UNILAM S A | $295K | 64 |
| HENNES & MAURITZ URUGUAY S.A. | $254K | 123 |
| TAC URUGUAY S.A. | $234K | 372 |
| LOJAS RENNER URUGUAY SA | $135K | 1355 |
| MUTE SOCIEDAD ANONIMA | $115K | 347 |
| INDUTOP S A | $74K | 19 |
| DACRIMAR SOCIEDAD ANONIMA | $73K | 12 |
| SILSON S A | $55K | 8 |
| VANALIM S A | $48K | 10 |
| DESTOL S.A. | $42K | 36 |
| SOUTHBAY S.R.L SUCURSAL URUGUAY | $37K | 10 |
| URUFORUS S A | $34K | 66 |
| BORGES DUARTE MARIA FERNANDA | $33K | 8 |
| CASA JORGE S R L | $30K | 4 |
| KEYBEACH S.A | $29K | 5 |
| DEVOTO HNOS S A | $29K | 5 |
| MARIO C.MACRI S.A. | $27K | 1 |
| CALPREY S.A. | $26K | 5 |
| HENDERSON Y CIA S A | $26K | 2 |
| ODALER S A | $24K | 6 |
| ARCOS DORADOS URUGUAY S.A. | $23K | 1 |
| ESMODA SAS | $22K | 4 |
| REDELIUM S.A. | $22K | 5 |
| BROSPIL SA | $21K | 129 |
| RETILAS SOCIEDAD ANONIMA | $21K | 1 |
| EL HOGAR DE LAS MEDIAS S A | $18K | 8 |
| MICHU CURBELO SANTIAGO DENIS | $18K | 2 |
| LIGHTNING BOLT SOCIEDAD ANONIMA | $17K | 4 |
| DUVANIL SOCIEDAD ANONIMA | $17K | 2 |
Principales exportadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| PEREIRA PANISSA ANALIA | $2K | 8 |
| FASHIONBOX S.R.L. | $1K | 1 |
| MADIVEY SA | $394 | 2 |
| PASTICHE SAS | $316 | 3 |
| THE POLONIO SRL | $238 | 1 |
| CHIC PARISIEN S A | $158 | 7 |
| DACRIMAR SOCIEDAD ANONIMA | $127 | 1 |
| LEONARDO FRANCY MORALES BENARDUCCI | $52 | 1 |
| ALDRIGE S A | $44 | 1 |
| SABRINATACH SAS | $5 | 1 |
Destinos de exportación
| País | USD |
|---|---|
| 🇺🇸 United States | $3K |
Orígenes de importación
| País | USD |
|---|---|
| 🇨🇳 China | $1.4M |
| 🇧🇩 Bangladesh | $350K |
| 🇻🇳 Viet Nam | $217K |
| 🇧🇷 Brazil | $178K |
| 🇹🇷 Türkiye | $153K |
| 🇦🇷 Argentina | $107K |
| 🇰🇭 Cambodia | $85K |
| 🇮🇳 India | $71K |
| 🇮🇩 Indonesia | $65K |
| 🇮🇹 Italy | $63K |
| 🇨🇴 Colombia | $24K |
| 🇺🇸 United States | $23K |
| 🇵🇰 Pakistan | $10K |
| 🇲🇲 Myanmar | $9K |
| 🇱🇰 Sri Lanka | $8K |
| 🇲🇦 Morocco | $7K |
| 🇹🇭 Thailand | $7K |
| 🇭🇰 Hong Kong | $6K |
| 🇵🇪 Peru | $5K |
| 🇲🇽 Mexico | $5K |
| 🇵🇹 Portugal | $4K |
| 🇧🇬 Bulgaria | $3K |
| 🇧🇪 Belgium | $3K |
| 🇫🇷 France | $3K |
| 🇨🇱 Chile | $3K |
| 🇵🇭 Philippines | $1K |
| 🇰🇷 Korea, Republic of | $894 |
| 🇯🇴 Jordan | $845 |
| 🇷🇴 Romania | $806 |