Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o… 8436
Exportaciones
$1.0M
48 declaraciones
Importaciones
$50.3M
2415 declaraciones
Tránsito
$16.1M
356 declaraciones
Tendencia — todos los años
Subproductos
Principales importadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| INTERAGROVIAL S A | $7.1M | 474 |
| PONSSE URUGUAY SA | $5.2M | 294 |
| DOÑA MARTA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | $2.9M | 45 |
| SURAGRIC S.A. | $1.7M | 52 |
| MADINOR SOCIEDAD ANONIMA | $1.2M | 7 |
| TIMBERLOG S A | $1.0M | 4 |
| ESTABLECIMIENTO EL ZORZAL S.A.S. | $988K | 10 |
| FANIBAN SOCIEDAD ANONIMA | $852K | 6 |
| KOMATSU FOREST SUCURSAL URUGUAY SRL | $830K | 172 |
| PINALOOK S A | $809K | 4 |
| PRODUCTORES DE LECHE SOCIEDAD ANONIMA PROLESA | $802K | 30 |
| DALFEY SOCIEDAD ANONIMA | $785K | 5 |
| MERCADO FORESTAL SA | $780K | 32 |
| AVICOLA FRONTINI SOCIEDAD ANONIMA | $755K | 53 |
| CARGILL URUGUAY SA | $737K | 1 |
| AGROMAQ S.R.L. | $720K | 26 |
| LETINAGRO SA | $704K | 22 |
| PUEBLO JAZMIN S A | $700K | 7 |
| LATIN EQUIPMENT URUGUAY S A | $690K | 68 |
| NUEVO AGRO URUGUAY LTDA | $674K | 26 |
| MBCD S.A. | $658K | 2 |
| EPLOSUR SA | $651K | 24 |
| DEBOQUE SOCIEDAD ANÒNIMA | $603K | 1 |
| SIMAGRO S.R.L. | $600K | 11 |
| VERDE CLARO SA | $584K | 2 |
| ROMAN S A | $579K | 35 |
| AIROS LTDA | $564K | 1 |
| ROSWAL INTERNACIONAL S.A.S. | $486K | 2 |
| BALBI MUNIZ MARIA GABRIELA | $484K | 27 |
| CILDOW S.A. | $483K | 17 |
Principales exportadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| PONSSE URUGUAY SA | $422K | 6 |
| CILDOW S.A. | $278K | 11 |
| IMPOAGRO LTDA | $94K | 2 |
| MILTAY S.A. | $53K | 2 |
| KOMATSU FOREST SUCURSAL URUGUAY SRL | $45K | 1 |
| OLIVO NOBLE SERVICES S.R.L. | $35K | 1 |
| DRUMTAL S.A. | $32K | 2 |
| INTERAGROVIAL S A | $24K | 4 |
| ROMAN S A | $16K | 3 |
| MARY S R L | $10K | 2 |
| AGRODESA S A | $7K | 3 |
| MERCADO FORESTAL SA | $6K | 4 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $5K | 1 |
| LATIN EQUIPMENT URUGUAY S A | $1K | 2 |
| GRANJA TRES ARROYOS URUGUAY SA | $400 | 1 |
| PLANOR SOCIEDAD ANONIMA | $130 | 3 |
Destinos de exportación
| País | USD |
|---|---|
| 🇦🇷 Argentina | $810K |
| 🇧🇷 Brazil | $114K |
| 🇩🇪 Germany | $53K |
| 🇺🇸 United States | $24K |
Orígenes de importación
| País | USD |
|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | $8.3M |
| 🇫🇮 Finland | $7.1M |
| 🇨🇦 Canada | $6.5M |
| 🇦🇷 Argentina | $6.0M |
| 🇺🇸 United States | $5.6M |
| 🇩🇪 Germany | $5.3M |
| 🇨🇳 China | $2.7M |
| 🇮🇹 Italy | $2.4M |
| 🇸🇪 Sweden | $1.4M |
| 🇳🇱 Netherlands | $1.4M |
| 🇹🇷 Türkiye | $1.1M |
| 🇪🇸 Spain | $850K |
| 🇳🇿 New Zealand | $429K |
| 🇫🇷 France | $425K |
| 🇲🇽 Mexico | $242K |
| 🇬🇧 United Kingdom | $171K |
| 🇩🇰 Denmark | $148K |
| 🇦🇺 Australia | $81K |
| 🇲🇾 Malaysia | $76K |
| 🇿🇦 South Africa | $53K |
| 🇵🇱 Poland | $36K |
| 🇺🇾 Uruguay | $35K |
| 🇯🇵 Japan | $22K |
| 🇨🇿 Czechia | $15K |
| 🇸🇰 Slovakia | $13K |
| 🇨🇭 Switzerland | $10K |
Pasate a Pro para acceder al historial completo del producto. Actualizar a Pro