Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 84.56 a 84.65, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en estas máquinas 8466
Exportaciones
$27K
36 declaraciones
Importaciones
$1.6M
731 declaraciones
Tránsito
$1.2M
141 declaraciones
Tendencia — todos los años
Subproductos
Principales importadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| URUPLY S.A | $396K | 53 |
| DANK S A | $115K | 28 |
| GERDAU LAISA S A | $94K | 6 |
| URUFOR S A | $77K | 31 |
| FISCHER STAINLESS STEEL TUBING URUGUAY S.A. | $75K | 9 |
| ARBOREAL SA | $62K | 13 |
| FIDEICOMISO 9090/2019 | $41K | 5 |
| ALUMINIOS DEL URUGUAY SA | $33K | 5 |
| M&H S.A.S | $32K | 17 |
| OPTEC SA BIC | $32K | 4 |
| LINDE URUGUAY LIMITADA | $31K | 5 |
| BIANCHI HNOS S A | $27K | 6 |
| COMPAÑIA OLEAGINOSA URUGUAYA SOCIEDAD ANONIMA INDU | $26K | 3 |
| AIDARA S.A | $23K | 3 |
| ADMINPLAN S.A. | $23K | 4 |
| BONZANIGO SA | $20K | 4 |
| HERVAS SAS | $19K | 8 |
| C ADOLFO CASARETTO S A | $19K | 3 |
| FUBRAL SA | $17K | 5 |
| SPEZIAL S A | $17K | 8 |
| JIKI S.A. | $17K | 7 |
| NEVONO SOCIEDAD ANONIMA | $16K | 13 |
| TEMINCOR SOCIEDAD ANONIMA | $16K | 10 |
| OGGO SAS | $15K | 1 |
| EMITEC SOCIEDAD ANONIMA | $15K | 7 |
| MACROTEC S.R.L. | $12K | 8 |
| NORDEX S A | $11K | 12 |
| DRAYSER LTDA | $11K | 7 |
| IMNSUR LTDA | $11K | 4 |
| JUAN GOLDFARB S A | $10K | 32 |
Principales exportadores
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| UNIFLEX LATIN AMERICA SRL | $12K | 29 |
| JIKI S.A. | $7K | 1 |
| ADMINPLAN S.A. | $6K | 3 |
| BIOLACTA SRL | $2K | 1 |
| BROMBERG Y CIA S A | $524 | 1 |
| CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION EP | $65 | 1 |
Destinos de exportación
| País | USD |
|---|---|
| 🇮🇹 Italy | $7K |
| 🇨🇱 Chile | $7K |
| Otro / régimen especial | $6K |
| 🇦🇷 Argentina | $3K |
| 🇧🇷 Brazil | $2K |
| 🇵🇪 Peru | $2K |
Orígenes de importación
| País | USD |
|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | $313K |
| 🇨🇳 China | $298K |
| 🇺🇸 United States | $289K |
| 🇩🇪 Germany | $213K |
| 🇮🇹 Italy | $128K |
| 🇫🇮 Finland | $106K |
| 🇨🇦 Canada | $48K |
| 🇦🇷 Argentina | $44K |
| 🇸🇪 Sweden | $30K |
| 🇪🇸 Spain | $24K |
| 🇩🇰 Denmark | $23K |
| 🇫🇷 France | $20K |
| 🇰🇷 Korea, Republic of | $19K |
| 🇦🇹 Austria | $15K |
| 🇨🇱 Chile | $10K |
| 🇹🇷 Türkiye | $9K |
| 🇮🇳 India | $8K |
| 🇯🇵 Japan | $6K |
| 🇹🇼 Taiwan, Province of China | $5K |
| 🇳🇱 Netherlands | $4K |
| 🇨🇭 Switzerland | $4K |
| 🇵🇱 Poland | $4K |
| 🇸🇮 Slovenia | $4K |
| 🇲🇽 Mexico | $2K |