🇹🇳 Tunisia
Exports
$3.8M
20 declarations
Imports
$3.5M
1560 declarations
Transit
$1.4M
13 declarations
Trend — all years
Top import products
Top export products
Top importers
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| INSALCOR S A | $782K | 9 |
| TIMACAGRO URUGUAY S.A. | $630K | 12 |
| S A MOLINOS ARROCEROS NACIONALES SAMAN | $211K | 8 |
| GRUTACAR S.A. | $207K | 13 |
| ALIMENTOS DE LOS ANDES S.C. | $145K | 6 |
| SOMIL S A | $142K | 39 |
| REGIONAL SUR S A | $115K | 3 |
| NUEVO MANANTIAL S A | $110K | 1 |
| ELECO S A | $104K | 7 |
| CORPORACION DE MAQUINARIA S.A. | $95K | 76 |
| AUTOMOTRIZ FRANCO URUGUAYA S A (A F S A) | $84K | 180 |
| MEDITIAN S A | $82K | 28 |
| BROSPIL SA | $71K | 356 |
| TAC URUGUAY S.A. | $59K | 71 |
| OVERSIL SOCIEDAD ANONIMA | $46K | 32 |
| PABERIL SOCIEDAD ANONIMA | $45K | 1 |
| LEOPOLDO GROSS Y ASOCIADOS S A | $42K | 9 |
| ADF URUGUAY SAS | $33K | 21 |
| ABB S.A.U | $32K | 66 |
| AMERICAN APPAREL URUGUAY SAS | $27K | 22 |
| DOMOTICA URUGUAY SRL | $25K | 34 |
| EBISU UY SAS | $25K | 4 |
| MARTEX S A | $24K | 18 |
| FIERRO VIGNOLI S A FIVISA | $23K | 22 |
| ALBERTO GORINA S A | $22K | 11 |
| DESTOL S.A. | $20K | 12 |
| DENIM EXPERIENCE SRL | $20K | 12 |
| TORNERIA LAGUZZI HNOS S A | $19K | 12 |
| NORDEX S A | $16K | 21 |
| D ANY LTDA | $15K | 10 |
Top exporters
| Company | USD | Items |
|---|---|---|
| COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | $3.3M | 16 |
| ESTANCIAS DEL LAGO SRL. | $166K | 1 |
| GRANJA POCHA S A | $142K | 1 |
| COMPAÑIA ITALO URUGUAYA DE PESCA S A | $76K | 1 |
| YARUS S.A. | $57K | 1 |
Upgrade to Pro to access the full country history. Upgrade to Pro