🇸🇪 Suecia
Importaciones y exportaciones de Uruguay con Suecia
Comercio bilateral entre Uruguay y Suecia, según las declaraciones aduaneras públicas de la Dirección Nacional de Aduanas (datos desde 2016, actualizados a diario). En los últimos dos años, Uruguay importó $85.1M desde Suecia y le exportó $12.7M. Las importaciones se concentran en Combustibles y aceites minerales y Productos farmacéuticos; las exportaciones, en Carne y despojos comestibles y Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. En 2025, año completo, el intercambio creció 68% respecto de 2024.
Tendencia — todos los años
Principales productos importados desde Suecia
Principales productos exportados a Suecia
Principales importadores desde Suecia
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND | $24.8M | 2 |
| ASTRAZENECA S A | $10.8M | 61 |
| MEGALABS URUGUAY S A | $4.6M | 36 |
| AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A | $3.5M | 33 |
| KOMATSU FOREST SUCURSAL URUGUAY SRL | $2.5M | 1103 |
| MEKATRONIC SOCIEDAD ANONIMA | $2.5M | 181 |
| JOSE MARIA DURAN S A | $2.5M | 2833 |
| CAMUR S.A. | $1.8M | 183 |
| HABILIS SA | $1.8M | 11 |
| BIOLACTA SRL | $1.6M | 463 |
| TIMBERLOG S A | $1.3M | 3 |
| ENZUR S A | $1.2M | 39 |
| INTERAGROVIAL S A | $978K | 1073 |
| LABORATORIO LIBRA SOCIEDAD ANONIMA | $975K | 17 |
| PONSSE URUGUAY SA | $950K | 743 |
| PINTURAS INCA S A | $873K | 24 |
| FELI S A | $792K | 336 |
| BADINEL S A | $785K | 33 |
| URUFOR S A | $777K | 80 |
| JAUME Y SERE LIMITADA | $691K | 3 |
| SERKAN S A | $682K | 8 |
| NORDEX S A | $677K | 56 |
| LETINAGRO SA | $653K | 149 |
| CRANI S R L | $624K | 5 |
| NEOROL S A | $602K | 12 |
| COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | $575K | 31 |
| FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A | $566K | 2 |
| XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L (SUCURSAL URUGUAY) | $557K | 236 |
| GRAZNEL SA | $545K | 228 |
| SKF URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | $545K | 189 |
Principales exportadores a Suecia
| Empresa | USD | Ítems |
|---|---|---|
| FRIGORIFICO TACUAREMBO S A | $3.6M | 71 |
| PULSA SA | $2.6M | 29 |
| FRIGORIFICO CANELONES S A | $1.8M | 21 |
| BREEDERS & PACKERS URUGUAY SA | $1.5M | 17 |
| FRIGORIFICO CARRASCO S A | $824K | 12 |
| ESTABLECIMIENTOS COLONIA S A | $793K | 13 |
| CLEDINOR S A | $455K | 14 |
| AGROLAND S A | $312K | 8 |
| CHIADEL S A | $305K | 1 |
| DON RUFINO S.R.L. | $101K | 4 |
| CARAMINER SA | $90K | 7 |
| AZUL EXPORTACIONES AB SAS | $84K | 8 |
| LE STAGE S A | $41K | 5 |
| MERCADO FORESTAL SA | $37K | 51 |
| FORBEL S A | $33K | 3 |
| ARTECING S A | $18K | 2 |
| URUPLY S.A | $12K | 2 |
| INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S A | $11K | 1 |
| MARCOS LORENZELLI S.R.L. | $5K | 3 |
| GRAZNEL SA | $4K | 1 |
| ARROYOS AZULES S A | $4K | 1 |
| DOCE REGUEIRO GONZALO | $3K | 3 |
| MEKATRONIC SOCIEDAD ANONIMA | $1K | 1 |
| DANK S A | $1K | 3 |
| JOSE MARIA DURAN S A | $1 | 1 |
| FORESTAL ORIENTAL S A | $0 | 1 |
Preguntas frecuentes
¿Qué importa Uruguay desde Suecia?
Los principales productos importados desde Suecia son Combustibles y aceites minerales, Productos farmacéuticos, Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos.
¿Qué exporta Uruguay a Suecia?
Los principales productos exportados a Suecia son Carne y despojos comestibles, Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, Frutas y frutos comestibles.
¿Cuánto comerciaron Uruguay y Suecia en 2025?
En 2025, Uruguay importó $62.7M desde Suecia y le exportó $6.6M, según las declaraciones aduaneras.
¿De dónde provienen estos datos?
De los DUA (Documento Único Aduanero) públicos de la Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay, desde 2016 hasta hoy, con actualización diaria. La fuente oficial puede contener errores u omisiones.
Pasate a Pro para acceder al historial completo del país. Actualizar a Pro