Countries
Explore who Uruguay trades with, by continent and country, over time.
Importers
| Country | Imports (M) ↓ | Exports (M) | Balance (M) | YoY % |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 China | $5.6B | $0 | -$5.6B | — |
| 🇧🇷 Brazil | $4.9B | $0 | -$4.9B | — |
| 🇦🇷 Argentina | $3.2B | $0 | -$3.2B | — |
| 🇺🇸 United States | $2.1B | $0 | -$2.1B | — |
| 🇩🇪 Germany | $632.7M | $0 | -$632.7M | — |
| 🇮🇹 Italy | $494.7M | $0 | -$494.7M | — |
| 🇳🇬 Nigeria | $468.5M | $0 | -$468.5M | — |
| 🇪🇸 Spain | $434.1M | $0 | -$434.1M | — |
| 🇵🇾 Paraguay | $370.5M | $0 | -$370.5M | — |
| 🇲🇽 Mexico | $356.9M | $0 | -$356.9M | — |
| 🇫🇷 France | $349.0M | $0 | -$349.0M | — |
| 🇮🇳 India | $330.0M | $0 | -$330.0M | — |
| 🇹🇷 Türkiye | $265.2M | $0 | -$265.2M | — |
| 🇨🇱 Chile | $247.3M | $0 | -$247.3M | — |
| 🇻🇳 Viet Nam | $227.4M | $0 | -$227.4M | — |
| 🇰🇷 Korea, Republic of | $209.2M | $0 | -$209.2M | — |
| 🇳🇱 Netherlands | $158.6M | $0 | -$158.6M | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | $150.7M | $0 | -$150.7M | — |
| 🇮🇩 Indonesia | $134.6M | $0 | -$134.6M | — |
| 🇩🇰 Denmark | $129.0M | $0 | -$129.0M | — |
| 🇮🇪 Ireland | $120.7M | $0 | -$120.7M | — |
| 🇯🇵 Japan | $114.4M | $0 | -$114.4M | — |
| 🇷🇺 Russian Federation | $108.0M | $0 | -$108.0M | — |
| 🇫🇮 Finland | $101.8M | $0 | -$101.8M | — |
| 🇧🇪 Belgium | $101.1M | $0 | -$101.1M | — |
1
Upgrade to Pro to see beyond page 1 — Pro
Unlock movers with Pro
Upgrade to Pro