Countries
Explore who Uruguay trades with, by continent and country, over time.
Transit
| Country | Imports (M) ↓ | Exports (M) | Balance (M) | YoY % |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇾 Uruguay | $0 | $5.3B | $5.3B | — |
| 🇵🇾 Paraguay | $0 | $3.3B | $3.3B | — |
| 🇦🇷 Argentina | $0 | $2.4B | $2.4B | — |
| ZF Montevideo (Zonamerica) | $0 | $2.2B | $2.2B | — |
| ZF Nueva Palmira | $0 | $1.2B | $1.2B | — |
| 🇧🇷 Brazil | $0 | $1.0B | $1.0B | — |
| ZF Parque de las Ciencias | $0 | $672.8M | $672.8M | — |
| 🇲🇽 Mexico | $0 | $572.0M | $572.0M | — |
| ZF Florida | $0 | $535.8M | $535.8M | — |
| ZF Colonia | $0 | $534.8M | $534.8M | — |
| 🇺🇸 United States | $0 | $462.6M | $462.6M | — |
| ZF Libertad | $0 | $461.4M | $461.4M | — |
| 🇨🇱 Chile | $0 | $380.1M | $380.1M | — |
| ZF Paso de los Toros (UPM 2) | $0 | $291.0M | $291.0M | — |
| 🇨🇴 Colombia | $0 | $277.2M | $277.2M | — |
| 🇬🇹 Guatemala | $0 | $275.0M | $275.0M | — |
| 🇪🇨 Ecuador | $0 | $197.5M | $197.5M | — |
| ZF Punta Pereira (Montes del Plata) | $0 | $171.1M | $171.1M | — |
| 🇵🇦 Panama | $0 | $157.7M | $157.7M | — |
| 🇵🇪 Peru | $0 | $152.8M | $152.8M | — |
| 🇭🇳 Honduras | $0 | $145.4M | $145.4M | — |
| 🇧🇴 Bolivia, Plurinational State of | $0 | $130.0M | $130.0M | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | $0 | $101.8M | $101.8M | — |
| 🇸🇻 El Salvador | $0 | $85.2M | $85.2M | — |
| ZF Fray Bentos (UPM) | $0 | $78.1M | $78.1M | — |
1
Upgrade to Pro to see beyond page 1 — Pro
Unlock movers with Pro
Upgrade to Pro