Countries
Explore who Uruguay trades with, by continent and country, over time.
All trading partners — filter by product above
Whole country · 2026
By continent
| Continent | Imports (M) | Exports (M) |
|---|---|---|
| South America | $4.1B | $2.3B |
| Asia | $3.4B | $2.1B |
| North America | $1.2B | $1.3B |
| Europe | $1.4B | $1.1B |
| Africa | $207.7M | $474.2M |
| Oceania | $16.9M | $12.0M |
Countries
| Country | Imports (M) | Exports (M) |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Germany | $276.5M | $79.6M |
| 🇳🇱 Netherlands | $71.1M | $282.6M |
| 🇮🇹 Italy | $227.3M | $101.9M |
| 🇪🇸 Spain | $182.4M | $93.1M |
| 🇬🇧 United Kingdom | $58.6M | $165.2M |
| 🇫🇷 France | $150.3M | $22.3M |
| 🇵🇹 Portugal | $18.3M | $105.5M |
| 🇧🇪 Belgium | $42.2M | $51.0M |
| 🇮🇪 Ireland | $54.9M | $31.5M |
| 🇨🇭 Switzerland | $41.2M | $42.5M |
| 🇩🇰 Denmark | $63.7M | $13.0M |
| 🇷🇺 Russian Federation | $39.3M | $34.3M |
| 🇸🇪 Sweden | $24.4M | $7.5M |
| 🇱🇹 Lithuania | $24.6M | $2.6M |
| 🇫🇮 Finland | $26.0M | $1.0M |
| 🇦🇹 Austria | $25.5M | $36K |
| 🇵🇱 Poland | $15.0M | $6.6M |
| 🇳🇴 Norway | $3.6M | $9.8M |
| 🇨🇿 Czechia | $11.1M | $1.6M |
| 🇭🇺 Hungary | $10.9M | $1.2M |
| 🇸🇮 Slovenia | $10.8M | $678 |
| 🇷🇴 Romania | $9.0M | $716K |
| 🇪🇪 Estonia | $4.5M | $154K |
| 🇸🇰 Slovakia | $4.4M | $154K |
| 🇬🇷 Greece | $3.5M | $617K |
| 🇲🇰 North Macedonia | $180K | $3.7M |
| 🇧🇬 Bulgaria | $2.8M | $627K |
| 🇷🇸 Serbia | $1.3M | $1.6M |
| 🇱🇺 Luxembourg | $2.3M | $0 |
| 🇺🇦 Ukraine | $1.1M | $1.0M |
| 🇲🇩 Moldova, Republic of | $89K | $1.3M |
| 🇧🇾 Belarus | $0 | $1.2M |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | $932K | $175K |
| 🇱🇻 Latvia | $419K | $311K |
| 🇦🇱 Albania | $464K | $104K |
| 🇭🇷 Croatia | $227K | $8K |
| 🇱🇮 Liechtenstein | $145K | $0 |
| 🇲🇹 Malta | $63K | $10K |
| 🇮🇸 Iceland | $44K | $0 |
| 🇲🇨 Monaco | $34K | $5K |
| 🇸🇲 San Marino | $21K | $0 |
| 🇲🇪 Montenegro | $19K | $0 |
| 🇦🇩 Andorra | $1K | $0 |
| 🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen | $240 | $0 |
| 🇬🇮 Gibraltar | $20 | $0 |
| Country | Imports (M) ↓ | Exports (M) | Balance (M) | YoY % |
|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 China | $5.6B | $3.4B | -$2.1B | — |
| 🇧🇷 Brazil | $4.9B | $4.3B | -$605.8M | — |
| 🇦🇷 Argentina | $3.2B | $3.3B | $143.6M | — |
| 🇺🇸 United States | $2.1B | $2.7B | $604.4M | — |
| 🇩🇪 Germany | $632.7M | $220.1M | -$412.6M | — |
| 🇮🇹 Italy | $494.7M | $271.4M | -$223.4M | — |
| 🇳🇬 Nigeria | $468.5M | $75.5M | -$393.1M | — |
| 🇪🇸 Spain | $434.1M | $236.0M | -$198.0M | — |
| 🇵🇾 Paraguay | $370.5M | $3.5B | $3.2B | — |
| 🇲🇽 Mexico | $356.9M | $1.1B | $729.6M | — |
| 🇫🇷 France | $349.0M | $55.3M | -$293.6M | — |
| 🇮🇳 India | $330.0M | $179.0M | -$150.9M | — |
| 🇹🇷 Türkiye | $265.2M | $580.2M | $315.0M | — |
| 🇨🇱 Chile | $247.3M | $609.5M | $362.2M | — |
| 🇻🇳 Viet Nam | $227.4M | $103.2M | -$124.2M | — |
| 🇰🇷 Korea, Republic of | $209.2M | $71.8M | -$137.3M | — |
| 🇳🇱 Netherlands | $158.6M | $701.4M | $542.8M | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | $150.7M | $317.7M | $167.0M | — |
| 🇮🇩 Indonesia | $134.6M | $44.6M | -$90.0M | — |
| 🇩🇰 Denmark | $129.0M | $39.4M | -$89.7M | — |
| 🇮🇪 Ireland | $120.7M | $81.9M | -$38.8M | — |
| 🇯🇵 Japan | $114.4M | $146.2M | $31.8M | — |
| 🇷🇺 Russian Federation | $108.0M | $99.4M | -$8.6M | — |
| 🇫🇮 Finland | $101.8M | $5.2M | -$96.6M | — |
| 🇧🇪 Belgium | $101.1M | $112.4M | $11.3M | — |
1
Upgrade to Pro to see beyond page 1 — Pro
Unlock movers with Pro
Upgrade to Pro